Haga la descarga de las estadísticas completas acá [LINK]
Agrupación de clases en vegetación nativa, , usos antrópicos y agua/hielo, se observa un desplazamiento neto claro:
| Grupo | 1985 (Mha) 2025 (Mha) | Variación territorio 1985-2025 (Mha) | % del territorio | |
| Vegetación nativa | 145.203 | 141.101 | -4.102 | -2.80% |
| Usos antrópicos | 49.021 | 52.962 | 3.941 | 8.00% |
| Agua y glaciar | 1.961 | 2.119 | 0.158 | 8.10% |
Cambios por clase de cobertura 1985-2025 en México
| id | Clase | Área en 1985 (Mha) | Área 2025 (Mha) | Variación territorio 1985-2025 (Mha) | % del territorio |
| 88 | Bosque Templado | 28.952 | 28.485 | -0.467 | -1.60% |
| 89 | Bosque Tropical seco | 32.152 | 36.346 | 4.194 | 13.00% |
| 3 | Bosque Tropical húmedo | 8.143 | 10.611 | 2.468 | 30.30% |
| 5 | Manglar | 0.979 | 1.034 | 0.055 | 5.60% |
| 66 | Matorral | 63.064 | 56.967 | -6.097 | -9.70% |
| 45 | Sabana y pastizal natural | 7.215 | 5.941 | -1.273 | -17.60% |
| 11 | Inundable | 4.698 | 1.717 | -2.98 | -63.40% |
| 15 | Pastizal cultivado e inducido | 14.434 | 14.341 | -0.093 | -0.60% |
| 36 | Cultivo perenne | 0.341 | 0.442 | 0.101 | 29.60% |
| 19 | Cultivo anual | 31.314 | 32.535 | 1.221 | 3.90% |
| 9 | Plantación forestal | 0.033 | 0.011 | -0.022 | -66.70% |
| 24 | Área urbana y construida | 0.703 | 2.4 | 1.697 | 241.40% |
| 25 | Área sin vegetación | 2.196 | 3.233 | 1.038 | 47.30% |
| 33 | Río, lago y mar | 1.944 | 2.111 | 0.167 | 8.60% |
| 34 | Glaciar | 0.017 | 0.008 | -0.009 | -52.90% |
